|
Спецификация и стоимость конструкций из дерева и домов из пеноблоков (включая материал и работу) и домов из пеноблоков за 1 м.кв.:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Коробка, грн. | Стандарт, грн. | Под ключ, грн. |
| Каркасный дом | 1500 | 3000 | 5000 |
| Дом из профилированного бруса (сосна) |
2000 | 3800 | 5800 |
| Дом из оцилиндрованного бруса (сосна) |
1600 | 3000 | 5000 |
| Баня из дерева (сосна) |
1800 | 4000 | 5000 |
| Дом из профилированного бруса (карпатская смерека) |
1700 | 3300 | 5000 |
| Дом из оцилиндрованного бруса (карпатская смерека) |
1500 | 2800 | 5000 |
| Баня из дерева (карпатская смерека) |
1700 | 3800 | 5000 |
| Дом из дерева (карпатская смерека - дикий сруб) |
3000 | 4500 | 6000 |
| Дом или баня из дерева (карпатская смерека - дикий сруб) |
2200 | 4500 | 6000 |
| Дом из клееного бруса | 3000 | 5200 | 7000 |
| Дом из кедра или лиственницы | 3500 | 6000 | 7400 |
| Дом из пеноблоков | 1600 | 3000 | 5500 |
| Фундамент | - | Монолитный, железобетонный, армированный, малозаглубленный, свайный,столбчатый, плитный, ленточный | Монолитный, железобетонный, армированный, малозаглубленный, свайный,столбчатый, плитный, ленточный |
| Стены | Ель, сосна, смерека |
Ель, сосна, смерека. (для каркасного дома-внутренняя обшивка деревянная вагонка, внешняя - деревянная вагонка, фальшбрус или сайдинг, для дома из пеноблоков - однослойная стена толщиной 200мм. утепление минвата (техноблок) или пенополистерол 50 мм. , наружные стены штукатурка с покраской) |
Ель, сосна, смерека. Внутренняя поверхность стен покрыта воском. Наружная поверхность стен покрыта антисептиком, защищающим дом от гниения и ультрафиолетового излучения. Оттенок наружной и внутренней поверхностей - по желанию клиента,для дома из пеноблоков - однослойная стена толщиной 200мм. утепление минвата (техноблок) , наружные стены штукатурка с покраской, короед, или облицовочный кирпич) |
| Основное дерево | Ель, сосна, смерека | Ель, сосна, смерека | Ель, сосна, смерека |
| Диаметр бруса | 100-200мм | 100-200мм | 100-300мм |
| Перекрытие первого этажа | - | Балки перекрытия 70x150 мм, лаги 50x150 мм, черновая доска 25 мм, пропитаны антисептиком и антипиреном, утепление 50-100 мм, двусторонняя гидроизоляция, половая доска шпунтованная, 25 мм, покрыта антисептиком и лаком. | Балки перекрытия 70x150 мм, лаги 50x150 мм, черновая доска 25 мм, пропитаны антисептиком и антипиреном, утепление 100-200 мм, двусторонняя гидроизоляция, половая доска шпунтованная, 38 мм, покрыта антисептиком и лаком. |
| Перекрытие второго этажа | - | Балки межэтажного перекрытия 70x150 мм, лаги 50x150 мм, пропитаны антисептиком, утеплитель-звукоизоляция 50 мм, потолок первого этажа -вагонка, пол второго этажа - половая шпунтованная доска 25 мм, покрыты антисептиком и лаком. | Балки межэтажного перекрытия 70x150 мм, лаги 50x150 мм, пропитаны антисептиком, утеплитель-звукоизоляция 100 мм, потолок первого этажа -вагонка, пол второго этажа - половая шпунтованная доска 38 мм, покрыты антисептиком и лаком. |
| Высота потолка | 280 см., для бани - 230 см. | 280 см., для бани - 230 см. | 300 см., для бани - 230 см. |
| Пол | - | Сосна 32мм | Сосна 38мм или плитка |
| Черновая доска пола | 25мм | - | - |
| Подшивная доска | 20мм | 20мм | 20мм |
| Лаги пола | 150х50мм | 150х50мм | 150х50мм |
| Утеплитель, паро и гидроизоляция | - | да | да |
| Подшивка потолка | - | Да. Ель или сосна вагонка | Да. Ель или сосна вагонка |
| Обработка бруса антисептиком | промежуточная | Полная. Все деревянные детали пропитаны антисептиком | Полная. Все деревянные детали пропитаны антисептиком (TIKKURILA, REMMERS, ZOBEL) |
| Шлифовка стен | - | Да | Да |
| Кровля и стропильная система | Стропильная систама 50*150 мм. | Да. Металлочерепица или Ондулин | Да. Битумная |
| Окна | - | Металлопластиковые, ПВХ (двухкамерные ), цвет профиля-белый. | Металлопластиковые, ПВХ (двухкамерные с ламинацией или в массе) или деревянные стеклопакеты |
| Двери | - | Межкомнатные-шпон | Сосна. Входные - металлические |
| Разводка электричества | - | Да - без оконечных приборов. Разводка электрокабеля по стенам в коробе (медная) | Да - по дому с розетками и выключателями. Разводка электрокабеля по стенам в коробе (медная) |
| Разводка воды и канализации, оборудование выгребной ямы | - | Да - оборудование входной и сливной групп. Выгребная яма - 1 кольцо 2000 грн. | Да - под ключ с сантехникой "KOLO", "Cersanit". Монтаж и разводка труб по дому (металлопластикове трубы) |
| Отопление | - | - | Да - включая радиаторы отопления (Ferroli POL) |
| Лестница | - | Сосна | Сосна, бук, ясень |
| Камин | - | - | Да |
| Обрешетка крыши | - | Да | Да |
| Межвенцовый утеплитель | Да | Да | Да |
| Шканты | Да | Да | Да |
В расчет стоимости конструкции требуется включить:
- транспортные услуги по доставке строительных материалов на строительную площадку ( уточняется по факту)
- уборка и вывоз строительного мусора
- стоимость проживания строительной бригады ( применимо только в случае удаленной работы строительной бригады)
Все цены указаны в национальной валюте Украины - гривнах. Цена может меняться в зависимости от, согласованной с заказчиком, дополнительной комплектации на строящийся объект. Например:
1. Сауна
2. Скважина
3. Особые виды кровли
4. Пол с подогревом
5. Лестницы из особо ценных пород древисины или сложной конструкции и т.д.
Стоимость строительства кирпичного дома из ракушняка "под ключ" (включая материал и работу) - от 2800 грн. за квадратный метр.
Прайс-лист на строительные материалы
| Наименование | Размер | Единица и измерения | Цена, грн. |
|
Доска половая:
|
|||
| -сосна | 40x120 | м.кв. | 140 |
| -сосна | 30x100 | м.кв. | 100 |
| -клен | 20x(100;80) | м.кв. | 190 |
| -ясень | 20x(100;80) | м.кв. | 190 |
| -дуб | 20x(100;80) | м.кв. | 250 |
| Доска террасная (сосна) | 28x120 | м.кв. | 200 |
| Имитация бруса (сосна, ель) | 22x160 | м.кв. | 130 |
| Блок-хаус (сосна) | 35x120 | м.кв. | 120 |
|
Вагонка
|
|||
| -сосна цельная | 14x120 | м.кв. | 70 |
| -сосна срощенная | 14x120 | м.кв. | 60 |
| -сосна цельная | 14x80 | м.кв. | 65 |
| -сосна срощенная | 14x80 | м.кв. | - |
| -ель цельная | 14x120 | м.кв. | 65 |
| -ольха цельная | 14x80 | м.кв. | 120 |
| -липа цельная | 14x80 | м.кв. | 140 |
Прайс-лист на брус
| Наименование | Размер мм. | Ед.изм | Стоимость грн. |
| Бревно оцилиндрованное свежевыпиленное (сосна) | Диаметр от 180-220 | м.куб. | от 1400 |
| Бревно оцилиндрованное свежевыпиленное (сосна) | Диаметр от 220-260 | м.куб. | от 1500 |
| Бревно оцилиндрованное свежевыпиленное (сосна) | Диаметр от 260-300 | м.куб. | от 2000 |
| Профилированный брус (сосна) | - | м.куб. | от 1400 |
| Профилированный брус сухой (14% влажности - сосна , смерека) | - | м.куб. | от 2500 |
| Бревно оцилиндрованное свежевыпиленное (смерека) | Диаметр от 160-460 | м.куб. | от 1300 |
Формируем дилерскую сеть!














